Gerenciamento financeiro dos serviços acadêmicos, com atendimento seguro, transparente e eficiente.
O setor auxilia na emissão de boletos, negociação financeira, esclarecimento de cobranças e demais procedimentos relacionados às obrigações financeiras junto à instituição, garantindo que todas as informações estejam acessíveis aos alunos.
Baixa de pagamentos e comprovantes.
Negociação de débitos e opções de parcelamento.
Informações sobre bolsas e descontos universitários.
Confira os valores de mensalidade com desconto por curso, conforme o dia de pagamento do boleto.
| Cursos | Até 5º Dia Útil | Até 15º Dia Útil | Até Dia 30 | Após Dia 30 | Portador de Diploma (5º Dia Útil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | R$ 485,00 | R$ 585,00 | R$ 690,00 | R$ 955,00 | R$ 388,00 |
| Biomedicina | R$ 699,00 | R$ 799,00 | R$ 1.234,00 | R$ 1.625,00 | R$ 559,20 |
| Ciências Contábeis | R$ 485,00 | R$ 585,00 | R$ 690,00 | R$ 955,00 | R$ 388,00 |
| Direito | R$ 510,00 | R$ 610,00 | R$ 850,00 | R$ 1.120,00 | R$ 408,00 |
| Fonoaudiologia | R$ 899,00 | R$ 999,00 | R$ 1.589,00 | R$ 2.095,00 | R$ 719,20 |
| Odontologia | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 1.589,00 | R$ 2.095,00 | R$ 450,00 |
| Pedagogia | R$ 352,00 | R$ 452,00 | R$ 610,00 | R$ 720,00 | R$ 281,60 |
| Psicologia | R$ 710,00 | R$ 810,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.620,00 | R$ 568,00 |
| Tecnólogos | R$ 380,00 | R$ 480,00 | R$ 570,00 | R$ 855,00 | R$ 304,00 |
| Terapia Ocupacional | R$ 550,00 | R$ 650,00 | R$ 1.589,00 | R$ 2.095,00 | R$ 550,00 |
Em caso de pagamento após o vencimento do boleto (dia 30), serão acrescidos juros conforme os dias vencidos.
Os pagamentos devem ser realizados por meio do seguinte canal: Boleto Bancário (emitido no portal do aluno)
Nossa instituição possui convênio com o Programa ProBem, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que oferece bolsas de estudo de 50% a 100% para alunos que atendam aos critérios do programa. Para saber mais sobre requisitos, cursos participantes e como se inscrever, acesse o site oficial do programa.
» ProBem